Index of /Presupuesto/2016

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory   -  
[   ]DECRETO EXENTO NÂș 1..>2016-01-02 06:52 3.2M 
[   ]DEUDA EXIGIBLE 2016_..>2016-05-09 08:46 14K 
[   ]DEUDA EXIGIBLE 2016_..>2016-06-10 07:44 11K 
[   ]DEUDA EXIGIBLE 2016_..>2016-07-12 09:53 10K 
[   ]DEUDA EXIGIBLE 2016_..>2016-08-11 05:54 9.0K 
[   ]DEUDA EXIGIBLE 2016_..>2016-09-13 13:01 10K 
[   ]DEUDA EXIGIBLE 2016_..>2016-10-11 14:41 14K 
[   ]DEUDA EXIGIBLE 2016_..>2016-11-15 07:12 12K 
[   ]DEUDA EXIGIBLE 2016_..>2016-12-14 04:59 14K 
[   ]DEUDA EXIGIBLE 2016_..>2017-01-19 07:49 16K 
[   ]DEUDA EXIGIBLE FEB.2..>2016-03-28 06:30 9.7K 
[   ]DEUDA EXIGIBLE MARZO..>2016-04-11 05:59 9.2K 
[   ]Decreto Exento 01.pdf 2016-01-13 11:48 1.4M 
[   ]Eventos MunicipalesT..>2016-03-23 09:55 11K 
[   ]GESTION DE GASTOS EN..>2016-03-01 12:29 144K 
[   ]GESTION DE GASTOS MA..>2016-04-11 05:55 164K 
[   ]GESTION DE INGRESOS ..>2016-03-01 12:19 74K 
[   ]GESTION DE INGRESOS ..>2016-04-11 05:57 83K 
[   ]GESTION GASTOS 2016_04 2016-05-09 08:40 164K 
[   ]GESTION GASTOS 2016_..>2016-05-09 08:40 164K 
[   ]GESTION GASTOS 2016_..>2016-06-10 07:39 168K 
[   ]GESTION GASTOS 2016_..>2016-07-12 09:52 169K 
[   ]GESTION GASTOS 2016_..>2016-08-11 05:50 170K 
[   ]GESTION GASTOS 2016_..>2016-09-13 12:56 176K 
[   ]GESTION GASTOS 2016_..>2016-10-11 14:39 181K 
[   ]GESTION GASTOS 2016_..>2016-11-15 06:54 169K 
[   ]GESTION GASTOS 2016_..>2016-12-14 04:56 191K 
[   ]GESTION GASTOS 2016_..>2017-01-19 07:45 191K 
[   ]GESTION GASTOS FEB.2..>2016-03-28 06:26 157K 
[   ]GESTION INGRESOS 201..>2016-05-09 08:43 85K 
[   ]GESTION INGRESOS 201..>2016-06-10 07:38 87K 
[   ]GESTION INGRESOS 201..>2016-07-12 09:51 94K 
[   ]GESTION INGRESOS 201..>2016-08-11 05:53 95K 
[   ]GESTION INGRESOS 201..>2016-09-13 12:58 97K 
[   ]GESTION INGRESOS 201..>2016-10-11 14:40 97K 
[   ]GESTION INGRESOS 201..>2016-11-15 06:52 32K 
[   ]GESTION INGRESOS 201..>2016-12-14 04:58 98K 
[   ]GESTION INGRESOS 201..>2017-01-19 07:47 98K 
[   ]GESTION INGRESOS FEB..>2016-03-28 06:25 77K 
[DIR]Modificaciones/ 2018-07-25 21:54 -  
[   ]PROTOCOLO 2016_04.pdf 2016-05-09 09:45 6.4K 
[   ]PROTOCOLO 2016_05.pdf 2016-06-10 08:43 7.9K 
[   ]PROTOCOLO 2016_06.pdf 2016-07-12 10:54 7.8K 
[   ]PROTOCOLO 2016_07.pdf 2016-08-11 06:56 8.5K 
[   ]PROTOCOLO 2016_08.pdf 2016-09-13 14:02 8.5K 
[   ]PROTOCOLO 2016_09.pdf 2016-10-11 15:42 10K 
[   ]PROTOCOLO 2016_10.pdf 2016-11-15 07:56 11K 
[   ]PROTOCOLO 2016_11.pdf 2016-12-14 06:00 16K 
[   ]PROTOCOLO 2016_12.pdf 2017-01-19 08:48 17K 
[   ]PROTOCOLO ENERO 2016..>2016-03-01 13:31 6.9K 
[   ]PROTOCOLO FEB.2016.pdf 2016-03-28 07:27 7.3K 
[   ]PROTOCOLO MARZO.pdf 2016-04-11 06:58 7.3K 
[   ]SITUACION DE GASTOS ..>2016-03-01 13:17 111K 
[   ]SITUACION DE INGRESO..>2016-03-01 13:18 40K 
[   ]SITUACION DE INGRESO..>2016-03-28 12:06 40K 
[   ]SITUACION GASTOS 201..>2016-03-28 07:23 122K 
[   ]SITUACION GASTOS MAR..>2016-04-11 06:52 124K 
[   ]SITUACION INGRESOS 2..>2016-03-28 07:23 40K 
[   ]SITUACION INGRESOS M..>2016-04-11 06:53 41K 
[   ]SITUACION PRESUP. GA..>2016-05-09 09:29 125K 
[   ]SITUACION PRESUP. GA..>2016-06-10 08:40 128K 
[   ]SITUACION PRESUP. GA..>2016-07-12 10:47 129K 
[   ]SITUACION PRESUP. GA..>2016-08-11 06:45 133K 
[   ]SITUACION PRESUP. GA..>2016-09-13 13:59 135K 
[   ]SITUACION PRESUP. GA..>2016-10-11 15:36 137K 
[   ]SITUACION PRESUP. GA..>2016-11-15 07:38 114K 
[   ]SITUACION PRESUP. GA..>2016-12-14 05:53 143K 
[   ]SITUACION PRESUP. GA..>2017-01-19 08:43 142K 
[   ]SITUACION PRESUPU. I..>2016-05-09 09:39 42K 
[   ]SITUACION PRESUPU. I..>2016-06-10 08:42 44K 
[   ]SITUACION PRESUPU. I..>2016-07-12 10:49 49K 
[   ]SITUACION PRESUPU. I..>2016-08-11 06:48 49K 
[   ]SITUACION PRESUPU. I..>2016-09-13 14:00 50K 
[   ]SITUACION PRESUPU. I..>2016-10-11 15:37 50K 
[   ]SITUACION PRESUPU. I..>2016-11-15 07:37 43K 
[   ]SITUACION PRESUPU. I..>2016-12-14 05:55 50K 
[   ]SITUACION PRESUPU. I..>2017-01-19 08:44 51K 
[   ]pasivos exigible 201..>2016-03-02 08:46 11K