Index of /Presupuesto/2011

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory   -  
[   ]BEP GASTOS.pdf 2012-01-20 05:52 67K 
[   ]BEP INGRESOS.pdf 2012-01-20 05:53 25K 
[   ]Balance Ejecucion Pr..>2012-02-08 23:50 83K 
[   ]DEUDA FLOTANTE AL DI..>2012-01-20 06:07 16K 
[   ]D Ex 265 modif presu..>2011-03-17 08:53 66K 
[   ]Decrerto Exento 1252..>2011-08-22 14:13 67K 
[   ]Decreto 1674 2010 Pr..>2011-03-17 08:57 3.2M 
[   ]Decreto Exento 1.044..>2011-07-25 08:55 124K 
[   ]Decreto Exento 1.754..>2012-02-16 11:54 68K 
[   ]Decreto Exento 2.009..>2012-02-16 11:56 97K 
[   ]Decreto Exento 2.053..>2012-02-16 11:57 87K 
[   ]Decreto Exento 2.087..>2012-02-15 12:11 91K 
[   ]Decreto Exento 2.118..>2012-02-15 12:05 142K 
[   ]Decreto Exento 417 M..>2011-03-17 08:56 80K 
[   ]Decreto Exento 601 M..>2011-04-18 08:26 77K 
[   ]Decreto Exento 602 M..>2011-04-18 08:27 77K 
[   ]Decreto Exento 847 M..>2011-07-25 08:57 771K 
[   ]Decreto Exento 883 M..>2011-07-01 09:33 716K 
[   ]Decreto Exento 914 M..>2011-07-25 09:00 546K 
[   ]Decreto Exento 1115 ..>2011-08-02 09:30 190K 
[   ]Decreto Exento 1142 ..>2011-08-22 14:12 112K 
[   ]Decreto Exento 1415 ..>2011-09-05 13:03 207K 
[   ]Decreto Exento 1480 ..>2011-12-17 07:40 76K 
[   ]Decreto Exento 1681 ..>2011-12-17 07:41 153K 
[   ]Decreto Exento 1852 ..>2011-12-17 07:44 121K 
[   ]Decreto Exento 2053 ..>2011-12-17 07:45 87K 
[   ]Decreto exento 01 Di..>2011-03-17 09:01 234K 
[   ]Decreto exento 465 M..>2011-03-24 03:51 81K 
[   ]Decreto exento 1808 ..>2011-12-17 07:42 40K 
[   ]Decreto exento 1814..>2011-12-17 07:43 72K 
[   ]D ex 55 modif presup..>2011-03-17 08:50 487K 
[   ]Estado Situacion Fin..>2012-02-08 23:35 83K 
[   ]GESTION DE GASTOS 20..>2012-01-20 05:13 127K 
[   ]GESTION INGRESOS 201..>2012-01-20 05:11 61K 
[   ]Mayor CONSOLIDADO 20..>2012-05-30 09:21 15K 
[   ]Pasivos al 31-12-11 ..>2012-01-13 09:13 47K 
[   ]Presupuesto Coresam ..>2012-02-08 22:49 86K